LOTE Oferta TON Fecham.TON R$ Abert. R$ Fecham. Estado
01 130.000 130.000 4,92 4,20 GO
02 70.000 56.888 4,62 4,62 MG
03 10.000 10.000 5,52 5,52 MS
04 40.000 40.000 4,62 4,62 MS
05(REG1) 175.000 175.000 6,84 5,49 MT
06(REG2) 125.000 125.000 6,24 4,38 MT
07(REG3) 70.000 70.000 5,04 4,728 MT
08(REG4) 100.000 78.800 5,64 5,64 MT
09(REG5) 5.000 RETIRADO
10(REG6) 125.000 125.000 3,54 3,00 MT
11 80.000 80.000 3,72 2,718 PR
12 40.000 40.000 2,52 2,52 PR
Nenhum comentário:
Postar um comentário