Lote Ton Oferta Ton Fecham. R$ Abert. R$ Fecham. Região
1 130.000 130.000 4,92 3,186 GO
2 70.000 56.000 4,62 4,614 MG
3 20.000 20.000 5,52 5,52 MS
4 60.000 60.000 4,62 4,404 MS
5(REG1) 175.000 175.000 6,84 3,75 MT
6(REG2) 125.000 125.000 6,24 3,18 MT
7(REG3) 70.000 70.000 5,04 3,36 MT
8(REG4) 100.000 100.000 5,64 4,422 MT
REG5) 5.000 cancelado 3,54 MT
10(REG6) 125.000 125.000 3,54 2,73 MT