Lote Ton Oferta Ton Fecham. R$ Abert. R$ Fec. Região
1 78.000 78.000 5,40 3,18 GO
2 52.000 52.000 4,92 3,90 GO
3 70.000 28.945 4,62 4,62 MG
4 20.000 20.000 5,52 5,52 MS
5 60.000 60.000 4,62 4,62 MS
6(REG1) 175.000 175.000 6,84 4,20 MT
7(REG2) 125.000 125.000 6,24 4,02 MT
8(REG3) 70.000 70.000 5,04 3,24 MT
9(REG4) 100.000 100.000 5,64 4,08 MT
10(REG5) 5.000 5.000 3,54 3,534 MT
11(REG6)125.000 125.000 3,54 2,01 MT
12 80.000 80.000 3,72 1,98 PR
13 40.000 31.880 2,52 2,52 PR
Nenhum comentário:
Postar um comentário