LOTE OfertaTON Fec.TON R$Abert. R$Fecham. Estado
01 130.000 130.000 4,92 3,81 GO
02 70.000 70.000 4,62 4,62 MG
03 10.000 10.000 5,52 5,52 MS
04 40.000 40.000 4,62 4,62 MS
05(REG1) 175.000 175.000 6,84 3,99 MT
06(REG2) 125.000 125.000 6,24 4,014 MT
07(REG3) 70.000 70.000 5,04 4,074 MT
08(REG4) 100.000 100.000 5,64 5,55 MT
09(REG5) CANCELADO
10(REG6) 125.000 125.000 3,54 3,054 MT
Nenhum comentário:
Postar um comentário