NR. Ofertado Negociado Abertura R$ Kg Fech. R$ Kg. 1GO 130.000.000,0 130.000.000 0,0820 0,0758
2 MG 70.000.000,0 53.842.000,0 0,0770 0,0770
3 MS 20.000.000,0 14.000.000,0 0,0920 0,0920
4 MS 60.000.000,0 44.000.000,0 0,0770 0,0770
5 MT 165.000.000,0 165.000.000,0 0,1140 0,1060
6 MT 115.000.000,0 115.000.000,0 0,1040 0,0854
7 MT 70.000.000,0 70.000.000,0 0,0840 0,0840
8 MT 100.000.000,0 78.700.000,0 0,0940 0,0940
9 MT 25.000.000,0 25.000.000,0 RETIRADO
10 MT 125.000.000,0 120.500.000,0 0,0590 0,0590
11 PR 80.000.000,0 80.000.000,0 0,0620 0,0575
12 PR 40.000.000,0 40.000.000,0 0,0420 0,0418
Nenhum comentário:
Postar um comentário